物理与智能制造工程学院2021年度科研成果
发布日期:2022-07-26
来源:
附件2-1 十大赌博网站推荐2021年科研(论文)成果统计表 | |||||||||||||||
单位:物理与智能制造工程学院(盖章) 2022年1月6日 | |||||||||||||||
序号 | 单位 | 教师姓名 | 教师职称 | 作者类型 | 论文名称 | 论文类别 | 发表期刊 | 收录情况 | 发表时间 | 是否与行业联合发表 | 是否与地方联合发表 | 是否与国际联合发表 | 是否是跨学科论文 | 是否是项目成果 | 申报奖励等级 |
1 | 物理与智能制造工程学院 | 王勋 | 讲师 | 独立 | 基于PLC的步进电机控制系统设计 | 科研论文 | 十大赌博网站推荐学报 | 中国知网 | 2021/1/15 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
2 | 物理与智能制造工程学院 | 王勋 | 讲师 | 独立 | 基于物联网技术的森林火灾探测器研究 | 科研论文 | 十大赌博网站推荐学报 | 中国知网 | 2021/8/1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 地市自然科学基金项目 | |
3 | 物理与智能制造工程学院 | 曹万苍 | 教授 | 通讯作者 | 双减背景下物理初高中衔接兴趣培养研究 | 教研论文 | 十大赌博网站推荐学报 | 中国知网 | 2021/10/1 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 物理与智能制造工程学院 | 张亚新 | 教授 | 第一作者 | 卡槽式弹壳计数器关键部件研究及试验 | 科研论文 | 机械设计 | 北大中文核心期刊 | 2021/5/15 | 否 | 否 | 否 | 否 | 校级社科项目 | D类 |
5 | 物理与智能制造工程学院 | 张亚新 | 教授 | 第一作者 | On the training mode of new engineering specialty based on TRIZ theory | 教研论文 | ICMETSS2021 | CPCI | 2021/7/1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 校级社科项目 | CPCI |
6 | 物理与智能制造工程学院 | 李敏 | 副教授 | 第一作者 | 在师范认证标准下物理学专业支持条件研究 | 教研论文 | 十大赌博网站推荐学报 | 中国知网 | 2021/6/1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他项目 | D类 |
7 | 物理与智能制造工程学院 | 丛爱民 | 其他 | 通讯作者 | 在师范认证标准下物理学专业支持条件研究 | 教研论文 | 十大赌博网站推荐学报 | 中国知网 | 2021/6/1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他项目 | D类 |
8 | 物理与智能制造工程学院 | 李敏 | 副教授 | 第一作者 | 基于锥形聚合物波导的高灵敏光纤温度传感探头 | 科研论文 | 激光与光电子学进展 | 北大中文核心期刊 | 2021/10/1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自治区教育厅社科项目 | B类 |
9 | 物理与智能制造工程学院 | 丛爱民 | 其他 | 通讯作者 | 基于锥形聚合物波导的高灵敏光纤温度传感探头 | 科研论文 | 激光与光电子学进展 | 北大中文核心期刊 | 2021/10/1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自治区教育厅社科项目 | B类 |
10 | 物理与智能制造工程学院 | 王晓辉 | 副教授 | 第一作者 | 基于轮廓特征的文物碎片自动拼接方法 | 科研论文 | 十大赌博网站推荐学报(自然科学版) | 中国知网 | 2021/10/25 | 否 | 否 | 否 | 否 | 地市自然科学基金项目 | D类 |
11 | 物理与智能制造工程学院 | 王雪丽 | 讲师 | 第三作者 | Design and implementation of a distributed data acquisition function architecture based on DOA/Handle technology | 科研论文 | MATEC Web of Conferences | 中国知网 | 2021/1/1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 校级社科项目 | |
12 | 物理与智能制造工程学院 | 于明军 | 副教授 | 第一作者 | 模块化LED点阵显示屏实训系统的设计 | 教研论文 | 实验室科学 | 中国知网 | 2021/4/1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自治区教育厅自然科学项目 | B类 |
13 | 物理与智能制造工程学院 | 韩铮 | 副教授 | 第二作者 | 模块化LED点阵显示屏实训系统的设计 | 教研论文 | 实验室科学 | 中国知网 | 2021/4/1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自治区教育厅自然科学项目 | |
14 | 物理与智能制造工程学院 | 孙福玉 | 教授 | 独立 | 中学物理传感器示教版设计 | 科研论文 | 实验室科学 | 中国知网 | 2021/4/30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | B类 |
15 | 物理与智能制造工程学院 | 孙福玉 | 教授 | 独立 | 关系运算和逻辑运算的图形处理方法 | 科研论文 | 实验室科学 | 中国知网 | 2021/10/30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | B类 |
16 | 物理与智能制造工程学院 | 孙福玉 | 教授 | 第二作者 | 浅谈仿真实验在高中物理实验中的作用研究 | 教研论文 | 十大赌博网站推荐学报 | 中国知网 | 2021/12/30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
17 | 物理与智能制造工程学院 | 曹万苍 | 教授 | 通讯作者 | 浅谈仿真实验在高中物理实验中的作用研究 | 教研论文 | 十大赌博网站推荐学报 | 中国知网 | 2021/12/30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
18 | 物理与智能制造工程学院 | 张立萍 | 教授 | 独立 | 智能型LED植物生长灯控制系统设计 | 科研论文 | 十大赌博网站推荐学报 | 中国知网 | 2021/1/30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
19 | 物理与智能制造工程学院 | 梁宇宏 | 副教授 | 独立 | 物理学专业毕业要求达成度的评价 | 教研论文 | 教育与学习 | 中国知网 | 2021/6/1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 校级社科项目 | |
20 | 物理与智能制造工程学院 | 李万敏 | 讲师 | 第一作者 | 新背景下初高中物理知识衔接教学策略浅谈 | 教研论文 | 教育学文摘 | 中国知网 | 2021/3/15 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
21 | 物理与智能制造工程学院 | 李敏 | 副教授 | 第一作者 | Ultra-longer fiber cantilever taper for simultaneous measurement of temperature and relative humidity | 科研论文 | Chin. Phys. B | SCI | 2021/5/16 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自治区教育厅自然科学项目 | SCI |
物理与智能制造工程学院 | 李敏 | 副教授 | 第一作者 | Highly-sensitive and wide-range temperature sensor based on polymer-filled micro-cavity in fibre Bragg grating by temperature segmentation | 科研论文 | Optik | SCI | 2021/7/30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自治区教育厅自然科学项目 | SCI | |
单位23 | 物理与智能制造工程学院 | 李敏 | 副教授 | 第一作者 | Miniature fiber probe for simultaneous measurement of pressure and temperature based on cascaded polymer cavity | 科研论文 | Optical Engineering | SCI | 2021/10/29 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自治区教育厅自然科学项目 | SCI |
24 | 物理与智能制造工程学院 | 李敏 | 副教授 | 第一作者 | 基于级联聚合物腔的光纤温度和磁场传感探头 | 科研论文 | 中国激光 | EI | 2021/10/21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自治区教育厅自然科学项目 | A类 |
25 | 物理与智能制造工程学院 | 丛爱民 | 其他 | 通讯作者 | Ultra-longer fiber cantilever taper for simultaneous measurement of temperature and relative humidity | 科研论文 | Chin. Phys. B | SCI | 2021/5/16 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自治区教育厅自然科学项目 | SCI |
26 | 物理与智能制造工程学院 | 丛爱民 | 其他 | 通讯作者 | Highly-sensitive and wide-range temperature sensor based on polymer-filled micro-cavity in fibre Bragg grating by temperature segmentation | 科研论文 | Optik | SCI | 2021/7/30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自治区教育厅自然科学项目 | SCI |
27 | 物理与智能制造工程学院 | 丛爱民 | 其他 | 通讯作者 | Miniature fiber probe for simultaneous measurement of pressure and temperature based on cascaded polymer cavity | 科研论文 | Optical Engineering | SCI | 2021/10/29 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自治区教育厅自然科学项目 | SCI |
28 | 物理与智能制造工程学院 | 丛爱民 | 其他 | 通讯作者 | 基于级联聚合物腔的光纤温度和磁场传感探头 | 科研论文 | 中国激光 | EI | 2021/10/21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自治区教育厅自然科学项目 | A类 |
注:“申报奖励等级”一栏由独立或第一作者填写。 |