十大赌博网站推荐2020年招生计划汇总表 | ||||||
二级学院名称 | 招生专业 | 层次 | 考试科类 | 计划 类别 | 2020本科计划 | 2020专科计划 |
总计 | 2988 | 210 | ||||
蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 蒙授文科 | 师范类 | 70 | |
历史学(蒙语授课) | 本科 | 蒙授文科 | 师范类 | 30 | ||
文学院 | 汉语言文学(非师范类) | 本科 | 普通文科 | 普通类 | 40 | |
广播电视编导 | 本科 | 汉授艺术 | 普通类 | 35 | ||
历史文化学院 | 历史学 | 本科 | 普通文科 | 师范类 | 65 | |
考古学 | 本科 | 文理兼招 | 普通类 | 35 | ||
法学与商务学院 | 思想政治教育(蒙语授课) | 本科 | 蒙授文科 | 师范类 | 25 | |
思想政治教育 | 本科 | 普通文科 | 师范类 | 35 | ||
法学 | 本科 | 普通文科 | 普通类 | 35 | ||
物流管理 | 本科 | 文理兼招 | 普通类 | 35 | ||
电子商务 | 本科 | 文理兼招 | 普通类 | 40 | ||
旅游管理(民族班) | 本科 | 蒙授文理 | 普通类 | 40 | ||
经济与管理学院 | 会计学(金融服务与金融理财) | 本科 | 文理兼招 | 普通类 | 30 | |
会计学(互联网金融) | 本科 | 文理兼招 | 普通类 | 30 | ||
会计学(ISEC项目) | 本科 | 文理兼招 | 普通类 | 100 | ||
会计学(民族班) | 本科 | 蒙授文理 | 普通类 | 40 | ||
师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 普通文科 | 师范类 | 50 | |
数学与应用数学 | 本科 | 普通理科 | 师范类 | 35 | ||
数学与应用数学(蒙语授课) | 本科 | 蒙授理科 | 师范类 | 25 | ||
英语 | 本科 | 文理兼招 | 师范类 | 50 | ||
学前教育与特殊教育学院 | 学前教育 | 本科 | 文理兼招 | 师范类 | 25 | |
学前教育(ISEC项目) | 本科 | 文理兼招 | 师范类 | 120 | ||
学前教育(民族班) | 本科 | 蒙授文理 | 师范类 | 40 | ||
小学教育(数学与科学方向) | 本科 | 普通理科 | 师范类 | 25 | ||
小学教育(中文与社会方向) | 本科 | 普通文科 | 师范类 | 25 | ||
特殊教育 | 本科 | 文理兼招 | 师范类 | 35 | ||
外国语学院 | 英语(非师范类) | 本科 | 文理兼招 | 普通类 | 40 | |
日语 | 本科 | 文理兼招 | 普通类 | 35 | ||
物理与智能制造工程学院 | 物理学 | 本科 | 普通理科 | 师范类 | 35 | |
应用物理学(集成电路) | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 80 | ||
物联网工程 | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 50 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 35 | ||
数学与计算机科学学院 | 应用统计学 | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 35 | |
数学与应用数学(金融工程) | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 80 | ||
计算机科学与技术(服务外包) | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 50 | ||
计算机科学与技术(移动云计算) | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 50 | ||
信息与计算科学(高智能移动软件开发) | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 50 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 40 | ||
化学与生命科学学院 | 化 学 | 本科 | 普通理科 | 师范类 | 68 | |
化学工程与工艺(AISEC) | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 50 | ||
生物科学 | 本科 | 普通理科 | 师范类 | 35 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 35 | ||
应用生物科学 | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 35 | ||
资源环境与建筑工程学院 | 地理科学 | 本科 | 普通文科 | 师范类 | 35 | |
人文地理与城乡规划(AISEC) | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 50 | ||
土木工程 | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 35 | ||
土木工程(ISEC) | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 80 | ||
建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气) | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 30 | ||
临床医学院 | 临床医学(定向) | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 20 | |
临床医学 | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 60 | ||
基础医学院 | 药学 | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 35 | |
医学检验技术 | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 35 | ||
中医学 | 专科 | 普通理科 | 普通类 | 0 | 40 | |
蒙医学 | 本科 | 蒙授理科 | 普通类 | 30 | ||
护理学院 | 护理学ISEC | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 100 | |
护理学 | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 35 | ||
护理学(对口) | 本科 | 医学类 | 普通类 | 80 | ||
护理类(口腔护理) | 专科 | 普通理科 | 普通类 | 0 | 50 | |
护理 | 专科 | 普通理科 | 普通类 | 0 | 120 | |
口腔医学院 | 口腔医学 | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 60 | |
口腔医学技术 | 本科 | 普通理科 | 普通类 | 20 | ||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 体育类 | 师范类 | 36 | |
体育教育(足球方向) | 本科 | 体育类 | 师范类 | 20 | ||
社会体育指导与管理 | 本科 | 体育类 | 普通类 | 24 | ||
音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 艺术类 | 师范类 | 76 | |
音乐学(蒙语授课) | 本科 | 蒙授艺术 | 师范类 | 20 | ||
音乐表演 | 本科 | 汉授艺术 | 普通类 | 24 | ||
舞蹈表演 | 本科 | 汉授艺术 | 普通类 | 25 | ||
美术学院 | 美术学 | 本科 | 汉授艺术 | 师范类 | 40 | |
美术学(蒙语授课) | 本科 | 蒙授艺术 | 师范类 | 20 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 汉授艺术 | 普通类 | 40 | ||
工艺美术 | 本科 | 汉授艺术 | 普通类 | 20 | ||
环境设计 | 本科 | 汉授艺术 | 普通类 | 20 |
. |
附件下载:$doc.srcFile