十大赌博网站推荐2022年区内外招生专业录取情况 | |||||||||
内蒙古自治区区内本科招生计划 | |||||||||
序号 | 专业名称 | **号 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低控制线 |
区内合计 | 2783 | 2783 | |||||||
艺术类 | 文化、专业 | ||||||||
1 | 广播电视编导 | 5 | 编导 | 艺术类 | 26 | 26 | 416文化 | 367文化 | 359、160 |
2 | 美术学 | 85 | 蒙授美术 | 师范类 | 10 | 10 | 292综合 | 249综合 | 286、183 |
3 | 美术学 | 45 | 美术 | 师范类 | 22 | 22 | 309综合 | 297.6综合 | 264、186 |
4 | 视觉传达设计 | 7 | 美术 | 艺术类 | 25 | 25 | 297综合 | 288.2综合 | 264、186 |
5 | 工艺美术 | 18 | 美术 | 艺术类 | 25 | 25 | 295.8综合 | 283综合 | 264、186 |
6 | 环境设计 | 8Q | 美术 | 艺术类 | 20 | 20 | 294综合 | 285.2综合 | 264、186 |
7 | 音乐学 | 43 | 音乐 | 师范类 | 63 | 63 | 277.2综合 | 247.8综合 | 260、176 |
8 | 音乐学 | 84 | 蒙授音乐 | 师范类 | 15 | 15 | 239.4综合 | 213.8综合 | 249、181 |
9 | 音乐表演(竹笛、二胡、扬琴、琵琶、阮、马头琴、四胡) | AA | 音乐 | 艺术类 | 10 | 10 | 214专业 | 193专业 | 260、176 |
10 | 音乐表演(中音号、长号、小号) | AB | 音乐 | 艺术类 | 10 | 10 | 199专业 | 179专业 | 260、176 |
11 | 音乐表演(长笛、钢琴、手风琴、大提琴) | 9U | 音乐 | 艺术类 | 5 | 5 | 206专业 | 192专业 | 260、176 |
12 | 舞蹈表演 | 47 | 其他艺术 | 艺术类 | 11 | 11 | 207.99校考 | 198校考 | 243、183校考 |
体育类 | **号 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低控制线 | |
1 | 体育教育 | 55 | 体育 | 师范类 | 40 | 40 | 89.85专业 | 84.08专业 | 273、76 |
2 | 体育教育(足球方向) | 83 | 体育 | 师范类 | 22 | 22 | 84.01专业 | 81.23专业 | 273、76 |
3 | 社会体育指导与管理 | 8 | 体育 | 体育类 | 27 | 27 | 83.96专业 | 80.52专业 | 273、76 |
普通文科 | **号 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低控制线 | |
1 | 汉语言文学 | 22 | 文科 | 师范类 | 56 | 56 | 478 | 460 | 366 |
2 | 历史学 | 24 | 文科 | 师范类 | 24 | 24 | 470 | 448 | 366 |
3 | 考古学 | 25 | 文科 | 普通类 | 29 | 29 | 437 | 414 | 366 |
4 | 思想政治教育 | 79 | 文科 | 师范类 | 20 | 20 | 473 | 449 | 366 |
5 | 法学 | 20 | 文科 | 普通类 | 25 | 25 | 462 | 435 | 366 |
6 | 学前教育 | 52 | 文科 | 师范类 | 18 | 18 | 442 | 434 | 366 |
7 | 特殊教育 | 54 | 文科 | 师范类 | 12 | 12 | 449 | 430 | 366 |
8 | 英语 | 49 | 文科 | 师范类 | 24 | 24 | 486 | 422 | 366 |
9 | 小学教育(中文与社会方向) | 53 | 文科 | 师范类 | 29 | 29 | 461 | 444 | 366 |
10 | 物流管理 | 9 | 文科 | 普通类 | 18 | 18 | 459 | 420 | 366 |
11 | 地理科学 | 32 | 文科 | 师范类 | 35 | 35 | 449 | 440 | 366 |
12 | 文物保护技术 | 94 | 文科 | 普通类 | 16 | 16 | 445 | 417 | 366 |
普通文科(校企合作、ISEC) | **号 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低控制线 | |
1 | 会计学(金融服务与金融理财) | 7C | 文科 | 普通类 | 20 | 20 | 441 | 421 | 366 |
2 | 电子商务 | 19 | 文科 | 普通类 | 25 | 25 | 425 | 412 | 366 |
3 | 会计学(ISEC) | 42 | 文科 | 普通类 | 50 | 50 | 430 | 416 | 366 |
4 | 学前教育(ISEC) | 7H | 文科 | 师范类 | 60 | 60 | 434 | 413 | 366 |
蒙授文科 | **号 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低控制线 | |
1 | 中国少数民族语言文学 | 23 | 蒙授文科 | 师范类 | 33 | 33 | 391 | 363 | 361 |
2 | 应用语言学 | 9R | 蒙授文科 | 普通类 | 30 | 30 | 391 | 368 | 361 |
3 | 历史学 | 64 | 蒙授文科 | 师范类 | 11 | 11 | 430 | 414 | 361 |
4 | 思想政治教育 | 51 | 蒙授文科 | 师范类 | 22 | 22 | 431 | 389 | 361 |
5 | 会计学(民族班) | 7B | 蒙授文科 | 普通类 | 20 | 20 | 410 | 383 | 361 |
6 | 旅游管理(民族班) | 10 | 蒙授文科 | 普通类 | 20 | 20 | 420 | 349 | 361 |
7 | 小学教育(中文与社会方向)(民族班) | 9X | 蒙授文科 | 师范类 | 40 | 40 | 408 | 384 | 361 |
普通理科 | **号 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低控制线 | |
1 | 建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气方向) | 3 | 理科 | 普通类 | 5 | 5 | 466 | 409 | 427 |
2 | 建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气方向)地方专项 | 3 | 理科 | 普通类 | 5 | 5 | 453 | 410 | 427 |
3 | 医学检验技术 | 16 | 理科 | 普通类 | 17 | 17 | 469 | 438 | 427 |
4 | 医学检验技术(地方专项) | 16 | 理科 | 普通类 | 10 | 10 | 465 | 434 | 427 |
5 | 口腔医学 | 38 | 理科 | 普通类 | 47 | 47 | 500 | 475 | 427 |
6 | 口腔医学(地方专项) | 38 | 理科 | 普通类 | 13 | 13 | 503 | 481 | 427 |
7 | 临床医学 | 37 | 理科 | 普通类 | 58 | 58 | 483 | 466 | 427 |
8 | 临床医学(地方专项) | 37 | 理科 | 普通类 | 12 | 12 | 473 | 469 | 427 |
9 | 临床医学(免费医学定向) | 理科 | 普通类 | 20 | 20 | 517 | 477 | 427 | |
10 | 法学 | 20 | 理科 | 普通类 | 10 | 10 | 425 | 414 | 323 |
11 | 物流管理 | 9 | 理科 | 普通类 | 17 | 17 | 423 | 367 | 323 |
12 | 学前教育 | 52 | 理科 | 师范类 | 17 | 17 | 419 | 392 | 323 |
13 | 特殊教育 | 54 | 理科 | 师范类 | 14 | 14 | 408 | 396 | 323 |
14 | 小学教育(数学与科学方向) | 92 | 理科 | 师范类 | 24 | 24 | 440 | 420 | 323 |
15 | 英语 | 49 | 理科 | 师范类 | 25 | 25 | 433 | 411 | 323 |
16 | 数学与应用数学 | 26 | 理科 | 师范类 | 62 | 62 | 460 | 434 | 323 |
17 | 应用统计学 | 35 | 理科 | 普通类 | 30 | 30 | 400 | 375 | 323 |
18 | 物理学 | 28 | 理科 | 师范类 | 28 | 28 | 452 | 412 | 323 |
19 | 化学 | 30 | 理科 | 师范类 | 42 | 42 | 437 | 413 | 323 |
20 | 生物科学 | 33 | 理科 | 师范类 | 47 | 47 | 430 | 412 | 323 |
21 | 应用生物科学 | 36 | 理科 | 普通类 | 40 | 40 | 423 | 371 | 323 |
22 | 食品质量与安全 | 11 | 理科 | 普通类 | 23 | 23 | 400 | 376 | 323 |
23 | 土木工程 | 8A | 理科 | 普通类 | 35 | 35 | 415 | 367 | 323 |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 8N | 理科 | 普通类 | 26 | 26 | 399 | 384 | 323 |
25 | 电子信息工程 | 1 | 理科 | 普通类 | 27 | 27 | 414 | 384 | 323 |
26 | 金融工程 | 9Q | 理科 | 普通类 | 33 | 33 | 412 | 371 | 323 |
27 | 文物保护技术 | 94 | 理科 | 普通类 | 11 | 11 | 420 | 369 | 323 |
28 | 人文地理与城乡规划 | AE | 理科 | 普通类 | 30 | 30 | 413 | 368 | 323 |
29 | 药学 | 40 | 理科 | 普通类 | 31 | 31 | 415 | 378 | 323 |
30 | 护理学 | 41 | 理科 | 普通类 | 26 | 26 | 422 | 401 | 323 |
31 | 口腔医学技术 | 8B | 理科 | 普通类 | 20 | 20 | 420 | 402 | 323 |
普通理科(校企合作、ISEC、AISEC) | **号 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低控制线 | |
1 | 会计学(金融服务与金融理财) | 7C | 理科 | 普通类 | 20 | 20 | 403 | 380 | 323 |
3 | 电子商务 | 19 | 理科 | 普通类 | 25 | 25 | 373 | 355 | 323 |
4 | 应用物理学(集成电路) | 7S | 理科 | 普通类 | 80 | 80 | 362 | 360 | 323 |
5 | 信息与计算科学(智能移动开发方向) | A5 | 理科 | 普通类 | 80 | 80 | 388 | 360 | 323 |
6 | 计算机科学与技术(移动云计算开发方向) | A6 | 理科 | 普通类 | 70 | 70 | 396 | 372 | 323 |
7 | 计算机科学与技术(服务外包) | A7 | 理科 | 普通类 | 50 | 50 | 390 | 365 | 323 |
8 | 数据科学与大数据技术 | 8M | 理科 | 普通类 | 80 | 80 | 386 | 364 | 323 |
9 | 物联网工程 | 93 | 理科 | 普通类 | 50 | 50 | 376 | 360 | 323 |
10 | 化学工程与工艺(AISEC) | 48 | 理科 | 普通类 | 50 | 50 | 374 | 350 | 323 |
11 | 人文地理与城乡规划(AISEC) | 6 | 理科 | 普通类 | 50 | 50 | 365 | 348 | 323 |
12 | 会计学(ISEC) | 42 | 理科 | 普通类 | 50 | 50 | 395 | 372 | 323 |
13 | 学前教育(ISEC) | 7H | 理科 | 师范类 | 60 | 60 | 396 | 362 | 323 |
14 | 土木工程(ISEC) | 7Z | 理科 | 普通类 | 80 | 80 | 374 | 345 | 323 |
15 | 护理学(ISEC) | 81 | 理科 | 普通类 | 100 | 100 | 399 | 364 | 323 |
蒙授理科 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低控制线 | ||
1 | 蒙医学 | 39 | 蒙授理科 | 普通类 | 20 | 20 | 407 | 373 | 365 |
2 | 蒙医学(地方专项) | 39 | 蒙授理科 | 普通类 | 15 | 15 | 395 | 374 | 365 |
3 | 数学与应用数学 | 88 | 蒙授理科 | 师范类 | 10 | 10 | 372 | 356 | 303 |
4 | 会计学(民族班) | 7B | 蒙授理科 | 普通类 | 20 | 20 | 355 | 302 | 303 |
5 | 旅游管理(民族班) | 10 | 蒙授理科 | 普通类 | 20 | 20 | 299 | 272 | 303 |
对口高职 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低控制线 | ||
1 | 护理学 | 8E | 医学类 | 80 | 80 | 549 | 502 | 494 | |
区外本科招生专业录取情况 | |||||||||
省份 | 专业名称 | **号 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低控制线 |
区外合计 | 332 | 331 | |||||||
河北 |
视觉传达设计 | 7 | 美术 | 艺术类 | 3 | 3 | 524.42 | 518.67 | |
美术学 | 45 | 美术 | 师范类 | 5 | 5 | 524.42 | 518.67 | ||
音乐学(声乐) | 13 | 音乐 | 师范类 | 6 | 6 | 500.43 | 497.7 | ||
音乐学(器乐) | 14 | 音乐 | 师范类 | 6 | 6 | 459.64 | 455.7 | ||
舞蹈表演 | 47 | 音乐 | 艺术类 | 5 | 5 | 478.08 | 477.7 | ||
思想政治教育 | 51 | 蒙授文科 | 师范类 | 2 | 2 | 409 | 375 | ||
历史学 | 64 | 蒙授文科 | 师范类 | 2 | 2 | 394 | 378 | ||
小学教育(中文与社会方向) | 53 | 综合 | 师范类 | 2 | 2 | 501 | 501 | ||
小学教育(数学与科学方向) | 92 | 综合 | 师范类 | 3 | 3 | 482 | 481 | ||
特殊教育 | 54 | 综合 | 师范类 | 3 | 3 | 506 | 494 | ||
数学与应用数学 | 26 | 综合 | 师范类 | 4 | 4 | 481 | 479 | ||
应用统计学 | 35 | 综合 | 普通类 | 2 | 2 | 474 | 474 | ||
医学检验技术 | 16 | 综合 | 普通类 | 4 | 4 | 489 | 485 | ||
药学 | 40 | 综合 | 普通类 | 4 | 4 | 480 | 473 | ||
建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气) | 3 | 综合 | 普通类 | 10 | 10 | 480 | 466 | ||
山西 |
美术学 | 45 | 美术 | 师范类 | 2 | 2 | 297 | 294.84 | |
广播电视编导 | 5 | 编导 | 艺术类 | 6 | 6 | 386 | 331 | ||
文物保护技术 | 94 | 理工 | 普通类 | 3 | 3 | 427.09 | 424.07 | ||
辽宁 | 数学与应用数学 | 88 | 蒙授理科 | 师范类 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
思想政治教育 | 51 | 蒙授文科 | 师范类 | 2 | 2 | 486 | 467 | ||
吉林 | 中国少数民族语言文学 | 23 | 蒙授文科 | 师范类 | 1 | 1 | 300 | 300 | |
中国少数民族语言文学 | AD | 蒙授文科 | 师范类 | 1 | 1 | 370.12 | 370.12 | ||
思想政治教育 | 9N | 蒙授文科 | 师范类 | 1 | 1 | 381.13 | 381.13 | ||
思想政治教育 | 51 | 蒙授文科 | 师范类 | 1 | 1 | 385.1 | 385.1 | ||
数学与应用数学 | 9M | 蒙授理科 | 师范类 | 4 | 4 | 405.06 | 287.06 | ||
历史学 | 64 | 蒙授文科 | 师范类 | 1 | 1 | 366.13 | 366.13 | ||
黑龙江 | 电子信息工程 | 1 | 理工 | 普通类 | 2 | 2 | 400 | 394 | |
化学 | 30 | 理工 | 师范类 | 2 | 2 | 424 | 406 | ||
江苏 | 汉语言文学 | 22 | 综合 | 师范类 | 3 | 3 | 504 | 499 | |
英语 | 49 | 综合 | 师范类 | 3 | 3 | 506 | 496 | ||
安徽 | 化学 | 30 | 理工 | 师范类 | 6 | 6 | 461.47 | 458.98 | |
物理学 | 28 | 理工 | 师范类 | 4 | 4 | 462.83 | 458.65 | ||
电子信息工程 | 1 | 理工 | 普通类 | 4 | 4 | 461.64 | 459.31 | ||
金融工程 | 9Q | 理工 | 普通类 | 2 | 2 | 459.21 | 458.79 | ||
美术学 | 45 | 美术 | 师范类 | 4 | 4 | 683.75 | 682.35 | ||
视觉传达设计 | 7 | 美术 | 艺术类 | 2 | 2 | 683.57 | 683.27 | ||
广播电视编导 | 5 | 编导 | 艺术类 | 3 | 3 | 615.13 | 608.3 | ||
江西 |
视觉传达设计 | 7 | 美术 | 艺术类 | 2 | 2 | 507.22 | 506.53 | |
美术学 | 45 | 美术 | 师范类 | 4 | 4 | 509.02 | 504.92 | ||
护理学 | 41 | 理工 | 普通类 | 8 | 8 | 472.90 | 462.89 | ||
英语 | 49 | 理工 | 师范类 | 9 | 9 | 469.9 | 462.89 | ||
汉语言文学 | 22 | 文史 | 师范类 | 9 | 9 | 508.97 | 500.96 | ||
山东 |
视觉传达设计 | 7 | 美术 | 艺术类 | 3 | 3 | 526.8 | 525.45 | |
美术学 | 45 | 美术 | 师范类 | 3 | 3 | 524.95 | 524.51 | ||
化学 | 30 | 综合 | 师范类 | 3 | 3 | 490 | 488 | ||
机械设计制造及其自动化 | 8N | 综合 | 普通类 | 3 | 3 | 473 | 473 | ||
物理学 | 28 | 综合 | 师范类 | 3 | 3 | 485 | 479 | ||
数学与应用数学 | 26 | 综合 | 师范类 | 2 | 2 | 484 | 484 | ||
建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气) | 3 | 综合 | 普通类 | 10 | 10 | 485 | 470 | ||
英语 | 49 | 综合 | 师范类 | 3 | 3 | 494 | 490 | ||
河南 |
应用统计学 | 35 | 理工 | 普通类 | 3 | 3 | 466.1 | 465.1 | |
历史学 | 24 | 文史 | 师范类 | 2 | 2 | 494.1 | 493.1 | ||
考古学 | 25 | 文史 | 普通类 | 3 | 3 | 500.1 | 493.1 | ||
特殊教育 | 54 | 文史 | 师范类 | 3 | 3 | 492.12 | 492.11 | ||
特殊教育 | 54 | 理工 | 师范类 | 3 | 3 | 466.1 | 465.11 | ||
化学 | 30 | 理工 | 师范类 | 4 | 4 | 469.1 | 466.11 | ||
小学教育(数学与科学方向) | 92 | 理工 | 师范类 | 3 | 3 | 472.11 | 467.1 | ||
文物保护技术 | 94 | 理工 | 普通类 | 3 | 3 | 465.1 | 464.12 | ||
护理学 | 41 | 理工 | 普通类 | 1 | 1 | 466.11 | 466.11 | ||
体育教育(足球方向) | 83 | 体育理 | 师范类 | 3 | 3 | 84.04 | 83.37 | ||
社会体育指导与管理 | 8 | 体育理 | 体育类 | 3 | 3 | 84.7 | 84.04 | ||
湖北 | 汉语言文学 | 22 | 文史 | 师范类 | 2 | 2 | 486 | 483 | |
湖南 | 食品质量与安全 | 11 | 理工 | 普通类 | 12 | 12 | 459 | 445 | |
生物科学 | 33 | 理工 | 师范类 | 12 | 12 | 468 | 448 | ||
广西 |
历史学 | 24 | 文史 | 师范类 | 4 | 4 | 472.97 | 469.96 | |
小学教育(中文与社会方向) | 53 | 文史 | 师范类 | 4 | 4 | 468.96 | 465.96 | ||
小学教育(数学与科学方向) | 92 | 理工 | 师范类 | 5 | 5 | 405.9 | 395.89 | ||
化学 | 30 | 理工 | 师范类 | 5 | 5 | 404.9 | 396.89 | ||
思想政治教育 | 79 | 文史 | 师范类 | 4 | 4 | 473.97 | 468.96 | ||
四川 |
汉语言文学 | 22 | 文史 | 师范类 | 11 | 11 | 512.11 | 511.09 | |
机械设计制造及其自动化 | 8N | 理工 | 普通类 | 6 | 6 | 471.09 | 466.08 | ||
化学 | 30 | 理工 | 师范类 | 9 | 9 | 469.09 | 466.08 | ||
医学检验技术 | 16 | 理工 | 普通类 | 4 | 4 | 487.1 | 473.1 | ||
陕西 |
历史学 | 24 | 文史 | 师范类 | 2 | 2 | 460.1 | 460.1 | |
电子信息工程 | 1 | 理工 | 普通类 | 2 | 2 | 416.1 | 416.09 | ||
化学 | 30 | 理工 | 师范类 | 2 | 2 | 416.1 | 416.1 | ||
文物保护技术 | 94 | 文史 | 普通类 | 2 | 2 | 460.09 | 460.09 | ||
考古学 | 25 | 文史 | 普通类 | 3 | 3 | 471.11 | 460.09 | ||
青海 | 数学与应用数学 | 88 | 蒙授理科 | 师范类 | 1 | 1 | 275 | 275 | |
宁夏 | 思想政治教育 | 79 | 文史 | 师范类 | 2 | 2 | 478.19 | 476.21 | |
历史学 | 24 | 文史 | 师范类 | 3 | 3 | 474.21 | 473.21 | ||
新疆 | 思想政治教育(南疆单列) | 79 | 文史 | 师范类 | 4 | 4 | 385 | 364 | |
英语 | 49 | 文史 | 师范类 | 4 | 4 | 392 | 382 | ||
汉语言文学 | 22 | 文史 | 师范类 | 4 | 4 | 388 | 386 | ||
贵州 | 英语 | 49 | 理工 | 师范类 | 2 | 2 | 398.09 | 392.09 | |
汉语言文学 | 22 | 文史 | 师范类 | 3 | 3 | 519.09 | 508.09 | ||
云南 | 数学与应用数学 | 26 | 理工 | 师范类 | 2 | 2 | 477.95 | 475.93 | |
汉语言文学 | 22 | 文史 | 师范类 | 2 | 2 | 542.95 | 540.55 | ||
甘肃 | 思想政治教育 | 51 | 蒙授文科 | 师范类 | 2 | 2 | 385 | 385 | |
历史学 | 64 | 蒙授文科 | 师范类 | 2 | 2 | 383 | 375 | ||
内蒙古自治区区内专科招生专业录取情况 | |||||||||
序号 | 专业名称 | **号 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低控制线 |
普通理科 | |||||||||
1 | 中医学 | 57 | 理科 | 普通类 | 40 | 40 | 334 | 310 | 160 |