历史数据

本站十大赌博网站推荐> >> 历史数据 > >> 十大赌博网站推荐2021年区内招生录取情况统计表 >> 正文

十大赌博网站推荐2021年区内招生录取情况统计表

发布时间:2021-12-20

十大赌博网站推荐2021年区内招生录取情况统计表
序号 艺术类 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 文化、专业控制线
1 美术学 本科提前B 汉授艺术 师范类 16 16 275(综合) 264.8(综合) 267.8(综合) 244195
2 美术学 本科提前B 蒙授艺术 师范类 15 15 253.8(综合) 224.4(综合) 235.2(综合) 268189
3 视觉传达设计 本科提前B 汉授艺术 艺术类 25 25 266(综合) 259.6(综合) 261.8(综合) 244195
4 工艺美术 本科提前B 汉授艺术 艺术类 25 25 261(综合) 254.4(综合) 256.6(综合) 244195
5 环境设计 本科提前B 汉授艺术 艺术类 20 20 269.4(综合) 257.6(综合) 260.4(综合) 244195
6 音乐学 本科提前B 汉授艺术 师范类 59 59 266.8(综合) 248.8(综合) 256.3(综合) 250176
7 音乐学 本科提前B 蒙授艺术 师范类 15 15 253.4(综合) 228(综合) 238.9(综合) 243173
8 音乐表演(竹笛、古筝、扬琴) 本科提前B 汉授艺术 艺术类 6 6 209(专业) 192(专业) 199.7(专业) 250176
9 音乐表演(中音号、长号、萨克斯) 本科提前B 汉授艺术 艺术类 6 6 195(专业) 191(专业) 192.7(专业) 250176
10 音乐表演(打击乐、长笛、钢琴) 本科提前B 汉授艺术 艺术类 3 3 211(专业) 189(专业) 197.3(专业) 250176
11 舞蹈表演 本科提前B 汉授艺术 艺术类 20 20 238(专业) 227(专业)
226、校考
12 广播电视编导 本科提前B 汉授艺术 艺术类 26 26 412(文化) 389(文化) 395.3(文化) 366174
序号 体育类 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 专业最高分 专业最低分 专业平均分 文化、专业控制线
1 体育教育 本科提前B 汉授体育 师范类 36 36 89.23 83.7 84.6 27276
2 体育教育(足球方向) 本科提前B 汉授体育 师范类 22 22 83.62 80.53 82.4 27276
3 社会体育指导与管理 本科提前B 汉授体育 体育类 21 21 86.35 80.53 82.4 27276
序号 普通理科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 数学与应用数学 本科二批 普通理科 师范类 62 62 460 409 432.5 301
2 口腔医学技术 本科二批 普通理科 普通类 20 20 431 391 401.3 301
3 英语 本科二批 普通理科 师范类 33 33 442 399 420.7 301
4 小学教育(数学与科学方向) 本科二批 普通理科 师范类 17 17 418 409 412.1 301
5 化学 本科二批 普通理科 师范类 40 40 416 400 406.4 301
6 生物科学 本科二批 普通理科 师范类 24 24 423 389 408 301
7 物理学 本科二批 普通理科 师范类 28 28 417 399 408 301
8 学前教育 本科二批 普通理科 师范类 17 17 403 387 394.8 301
9 特殊教育 本科二批 普通理科 师范类 9 9 397 369 382.4 301
10 机械设计制造及自动化 本科二批 普通理科 普通类 29 29 386 361 367.4 301
11 应用统计学 本科二批 普通理科 普通类 29 29 402 354 370.9 301
12 食品质量与安全 本科二批 普通理科 普通类 32 32 396 357 366.6 301
13 日语 本科二批 普通理科 普通类 17 17 391 350 363.8 301
14 土木工程 本科二批 普通理科 普通类 35 35 374 351 358.7 301
15 物流管理 本科二批 普通理科 普通类 17 17 368 349 354.2 301
16 应用生物科学 本科二批 普通理科 普通类 35 35 395 354 362.6 301
17 法学 本科二批 普通理科 普通类 10 10 410 369 398.1 301
18 电子信息工程 本科二批 普通理科 普通类 31 31 478 349 376.1 301
19 文物保护技术 本科二批 普通理科 普通类 11 11 384 347 358.9 301
20 金融工程 本科二批 普通理科 普通类 35 35 372 352 359.1 301
21 应用心理学 本科二批 普通理科 普通类 12 12 393 349 370.8 301
序号 普通理科(本科一批专业) 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 临床医学 本科提前B 普通理科 普通类 8 8 471 468 469.6 418
2 临床医学 本科一批 普通理科 普通类 52 52 474 461 466.2 418
3 临床医学(免费医学定向) 本科提前A 普通理科 普通类 20 20 514 465 484.1 418
4 口腔医学 本科一批 普通理科 普通类 53 53 519 470 478.6 418
5 口腔医学 本科提前B 普通理科 普通类 7 7 507 485 492 418
6 医学检验技术 本科一批 普通理科 普通类 15 15 460 443 451.3 418
7 医学检验技术 本科提前B 普通理科 普通类 10 10 464 434 444 418
8 护理学 本科提前B 普通理科 普通类 10 10 439 391 410.4 418
9 护理学 本科一批 普通理科 普通类 20 20 470 405 427.9 418
10 护理学(ISEC) 本科一批 普通理科 普通类 100 100 428 366 377.5 418
11 药学 本科提前B 普通理科 普通类 10 10 445 384 412.5 418
12 药学 本科一批 普通理科 普通类 21 21 456 393 408 418
13 建筑环境与能源应用工程(供热供燃气) 本科一批 普通理科 普通类 30 30 415 358 373.8 418
序号 普通理科(校企合作、ISEC) 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 会计学(金融服务与金融理财) 本科二批 普通理科 普通类 15 15 378 357 369.1 301
2 会计学(互联网金融) 本科二批 普通理科 普通类 15 15 383 349 365.5 301
3 数据科学与大数据技术 本科二批 普通理科 普通类 70 70 388 350 354.8 301
4 计算机科学与技术(移动云计算开发) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 385 349 364.1 301
5 信息与计算科学(智能移动开发) 本科二批 普通理科 普通类 70 70 368 344 348.6 301
6 电子商务 本科二批 普通理科 普通类 20 20 350 341 343.9 301
7 应用物理学(集成电路) 本科二批 普通理科 普通类 80 80 359 333 339.3 301
8 物联网工程 本科二批 普通理科 普通类 50 50 370 329 350 301
9 学前教育(ISEC) 本科二批 普通理科 师范类 60 60 376 354 361.6 301
10 会计学(ISEC) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 380 350 355.9 301
11 土木工程(ISEC) 本科二批 普通理科 普通类 80 80 372 328 338.5 301
12 人文地理与城乡规划(AISEC) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 376 328 336.3 301
13 化学工程与工艺(AISEC) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 375 328 335 301
序号 普通文科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 汉语言文学 本科二批 普通文科 师范类 58 58 506 479 484.6 392
2 英语 本科二批 普通文科 师范类 20 20 473 460 466.8 392
3 小学教育(中文与社会方向) 本科二批 普通文科 师范类 20 20 477 459 468 392
4 思想政治教育 本科二批 普通文科 师范类 24 24 481 429 469.3 392
5 学前教育 本科二批 普通文科 师范类 18 18 479 448 453.1 392
6 历史学 本科二批 普通文科 师范类 24 24 483 463 470.3 392
7 法学 本科二批 普通文科 普通类 25 25 478 449 462.3 392
8 地理科学 本科二批 普通文科 师范类 35 35 473 455 461.4 392
9 特殊教育 本科二批 普通文科 师范类 12 12 464 442 447.8 392
10 物流管理 本科二批 普通文科 普通类 18 18 456 430 439.6 392
11 日语 本科二批 普通文科 普通类 18 18 478 429 444.5 392
12 文物保护技术 本科二批 普通文科 普通类 16 16 474 427 446.1 392
13 应用心理学 本科二批 普通文科 普通类 13 13 460 440 446 392
14 考古学 本科二批 普通文科 普通类 29 29 455 429 440.7 392
序号 普通文科(校企合作、ISEC) 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 会计学(金融服务与金融理财) 本科二批 普通文科 普通类 15 15 457 441 444.9 392
2 会计学(互联网金融) 本科二批 普通文科 普通类 15 15 460 439 443.1 392
3 会计学(ISEC) 本科二批 普通文科 普通类 50 50 448 432 436.4 392
4 电子商务 本科二批 普通文科 普通类 20 20 459 429 435 392
5 学前教育(ISEC) 本科二批 普通文科 师范类 60 60 448 431 436.9 392
序号 蒙授文科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 思想政治教育 本科二批 蒙授文科 师范类 15 15 434 391 403.3 346
2 历史学 本科二批 蒙授文科 师范类 22 22 405 382 391.4 346
3 中国少数民族语言文学 本科二批 蒙授文科 师范类 41 41 382 357 364.4 346
4 应用语言学 本科二批 蒙授文科 普通类 23 23 392 357 367.7 346
5 小学教育(中文与社会方向)(民族班) 本科二批 蒙授文科 师范类 40 40 400 370 377.5 346
6 会计学(民族班) 本科二批 蒙授文科 普通类 20 20 413 369 386.5 346
7 旅游管理(民族班) 本科二批 蒙授文科 普通类 20 20 370 347 357.6 346
序号 蒙授理科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 蒙医学 本科一批 蒙授理科 普通类 15 15 400 369 380.9 349
2 蒙医学 本科提前B 蒙授理科 普通类 10 10 376 356 364.4 349
3 数学与应用数学 本科二批 蒙授理科 师范类 18 18 366 327 343.7 293
4 会计学(民族班) 本科二批 蒙授理科 普通类 20 20 337 299 311.9 293
5 旅游管理(民族班) 本科二批 蒙授理科 普通类 20 20 301 282 288.5 293

对口高职 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 护理学 本科二批 医学类 医学类 80 80 605 520 541.6
序号 普通理科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 护理 专科一批 普通理科 普通类 70 70 310 286 292.9 160
2 中医学 专科一批 普通理科 普通类 40 40 342 287 300 160


 

版权所有 十大赌博网站推荐 丨 蒙ICP备14003183号-1

十大赌博网站推荐教务处 丨 电话:0476-8300152 丨 邮编:024000