历史数据

本站十大赌博网站推荐> >> 历史数据 > >> 2020年区内本专科招生录取情况统计 >> 正文

2020年区内本专科招生录取情况统计

发布时间:2020-11-12

                                                                     内蒙古自治区区内本专科招生录取情况
序号 艺术类 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 综合最高分 综合最低分 综合平均分 文化、专业控制线 控制线分差
1 美术学 本科提前B 汉授艺术 师范类 20 20 286.8 281.4 284 276202
2 美术学(蒙语授课) 本科提前B 蒙授艺术 师范类 15 15 254.8 205.4 229.9 203194
3 视觉传达设计 本科提前B 汉授艺术 艺术类 24 24 287.4 275 277.8 276202
4 工艺美术 本科提前B 汉授艺术 艺术类 20 20 282 271 274.3 276202
5 环境设计 本科提前B 汉授艺术 艺术类 20 20 282 272.4 275.3 276202
6 音乐学 本科提前B 汉授艺术 师范类 60 60 273.8 258.2 263.6 297164
7 音乐学(蒙语授课)声乐、钢琴 本科提前B 蒙授艺术 师范类 17 17 250.8 207.2 225.6 241169
8 音乐学(蒙语授课)马头琴、四胡、三弦 本科提前B 蒙授艺术 师范类 2 2 239.8 207.2 223.5 241169
9 音乐表演(扬琴、二胡、竹笛、古筝、琵琶) 本科提前B 汉授艺术 艺术类 4 4 202(专业) 181(专业) 187.3(专业) 297164
10 音乐表演(钢琴、小提琴、大提琴、低音提琴) 本科提前B 汉授艺术 艺术类 2 2 169(专业) 164(专业) 166.5(专业) 297164
11 音乐表演(打击乐、小号、长笛、萨克斯) 本科提前B 汉授艺术 艺术类 2 2 179(专业) 173(专业) 176(专业) 297164
12 舞蹈表演 本科提前B 汉授艺术 艺术类 15 15 243.6(专业校考) 219.2(专业校考)


13 广播电视编导 本科提前B 汉授艺术 艺术类 26 26 427 411 419.9 399 20.9
序号 体育类 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 专业最高分 专业最低分 专业平均分 专业控制线 控制线分差
1 体育教育 本科提前B 汉授体育 师范类 36 36 85.93 83.43 84.5 76 8.5
2 体育教育(足球方向) 本科提前B 汉授体育 师范类 17 17 83.28 80.16 81.9 76 5.9
3 社会体育指导与管理 本科提前B 汉授体育 体育类 21 21 87.55 80.17 82.1 76 6.1
序号 普通理科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线 控制线分差
1 数学与应用数学 本科二批 普通理科 师范类 29 29 457 429 448.3 333 115.3
2 口腔医学技术 本科二批 普通理科 普通类 20 20 471 409 437.5 333 104.5
3 英语 本科二批 普通理科 师范类 23 23 462 436 443.9 333 110.9
4 英语(非师范) 本科二批 普通理科 普通类 20 20 425 405 415.4 333 82.4
5 小学教育(数学与科学方向) 本科二批 普通理科 师范类 19 19 457 428 440.2 333 107.2
6 化学 本科二批 普通理科 师范类 46 46 456 429 436.4 333 103.4
7 生物科学 本科二批 普通理科 师范类 29 29 448 423 432.3 333 99.3
8 物理学 本科二批 普通理科 师范类 33 33 447 409 432.5 333 99.5
9 学前教育 本科二批 普通理科 师范类 12 12 435 409 425.1 333 92.1
10 特殊教育 本科二批 普通理科 师范类 12 12 422 406 413.4 333 80.4
11 考古学 本科二批 普通理科 普通类 14 14 403 361 382.7 333 49.7
12 机械设计制造及自动化 本科二批 普通理科 普通类 29 29 415 388 398.4 333 65.4
13 应用统计学 本科二批 普通理科 普通类 28 28 418 380 399.5 333 66.5
14 食品质量与安全 本科二批 普通理科 普通类 33 33 421 379 393.2 333 60.2
15 日语 本科二批 普通理科 普通类 18 18 434 369 393 333 60
16 土木工程 本科二批 普通理科 普通类 35 35 408 380 387.4 333 54.4
17 物流管理 本科二批 普通理科 普通类 18 18 402 377 385.5 333 52.5
18 应用生物科学 本科二批 普通理科 普通类 35 35 422 382 390.1 333 57.1
序号 普通理科(本科一批专业) 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线 控制线分差
1 临床医学 本科提前B 普通理科 普通类 5 5 495 485 489.4 452 37.4
2 临床医学 本科一批 普通理科 普通类 55 55 499 483 487.8 452 35.8
3 临床医学(免费医学定向) 本科提前A 普通理科 普通类 20 20 553 453 498 452 46
4 口腔医学 本科一批 普通理科 普通类 55 55 522 485 494.2 452 42.2
5 口腔医学 本科提前B 普通理科 普通类 5 5 511 502 508 452 56
6 医学检验技术 本科一批 普通理科 普通类 20 20 482 468 473 452 21
7 医学检验技术 本科提前B 普通理科 普通类 10 10 488 469 473.6 452 21.6
8 护理学 本科提前B 普通理科 普通类 10 10 485 433 450.4 452 -1.6
9 护理学 本科一批 普通理科 普通类 20 20 448 433 440.2 452 -11.8
10 护理学(ISEC) 本科一批 普通理科 普通类 100 100 430 392 406.1 452 -45.9
11 药学 本科提前B 普通理科 普通类 10 10 465 426 441.6 452 -10.4
12 药学 本科一批 普通理科 普通类 22 22 480 422 435.1 452 -16.9
13 建筑环境与能源应用工程(供热供燃气) 本科一批 普通理科 普通类 16 16 482 419 453.3 452 1.3
序号 普通理科(校企合作、ISEC) 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线 控制线分差
1 会计学(金融服务与金融理财) 本科二批 普通理科 普通类 15 15 429 388 404.1 333 71.1
2 会计学(互联网金融) 本科二批 普通理科 普通类 15 15 406 388 396.6 333 63.6
3 数据科学与大数据技术 本科二批 普通理科 普通类 40 40 403 378 383.8 333 50.8
4 计算机科学与技术(移动云计算) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 410 369 386.1 333 53.1
5 计算机科学与技术(服务外包) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 390 376 379.5 333 46.5
6 数学与应用数学(金融工程) 本科二批 普通理科 普通类 80 80 410 372 382 333 49
7 信息与计算科学(高智能移动软件开发) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 396 370 375.5 333 42.5
8 电子商务 本科二批 普通理科 普通类 20 20 381 368 372.3 333 39.3
9 应用物理学(集成电路) 本科二批 普通理科 普通类 80 80 393 357 363.9 333 30.9
10 物联网工程 本科二批 普通理科 普通类 50 50 399 370 375.6 333 42.6
11 学前教育(ISEC) 本科二批 普通理科 师范类 60 60 414 378 392 333 59
12 会计学(ISEC) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 403 369 386.9 333 53.9
13 土木工程(ISEC) 本科二批 普通理科 普通类 80 80 426 356 366.6 333 33.6
14 人文地理与城乡规划(AISEC) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 376 357 364 333 31
15 化学工程与工艺(AISEC) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 403 356 365.9 333 32.9
序号 普通文科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线 控制线分差
1 汉语言文学 本科二批 普通文科 师范类 41 41 524 502 511 437 74
2 汉语言文学(非师范) 本科二批 普通文科 普通类 34 34 518 485 494.5 437 57.5
3 英语 本科二批 普通文科 师范类 15 15 509 498 502.2 437 65.2
4 英语(非师范) 本科二批 普通文科 普通类 15 15 494 469 483.9 437 46.9
5 小学教育(中文与社会方向) 本科二批 普通文科 师范类 19 19 504 488 495.8 437 58.8
6 思想政治教育 本科二批 普通文科 师范类 23 23 510 493 498 437 61
7 学前教育 本科二批 普通文科 师范类 13 13 497 469 486 437 49
8 历史学 本科二批 普通文科 师范类 50 50 505 487 493.7 437 56.7
9 法学 本科二批 普通文科 普通类 35 35 505 486 491.5 437 54.5
10 地理科学 本科二批 普通文科 师范类 35 35 509 469 490.9 437 53.9
11 特殊教育 本科二批 普通文科 师范类 14 14 501 479 482.1 437 45.1
12 物流管理 本科二批 普通文科 普通类 17 17 493 469 478.6 437 41.6
13 日语 本科二批 普通文科 普通类 17 17 513 468 484.7 437 47.7
14 考古学 本科二批 普通文科 普通类 12 12 516 469 482.4 437 45.4
序号 普通文科(校企合作、ISEC) 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线 控制线分差
1 会计学(金融服务与金融理财) 本科二批 普通文科 普通类 15 15 495 467 474.1 437 37.1
2 会计学(互联网金融) 本科二批 普通文科 普通类 15 15 478 470 473.3 437 36.3
3 会计学(ISEC) 本科二批 普通文科 普通类 50 50 485 465 469.4 437 32.4
4 电子商务 本科二批 普通文科 普通类 20 20 506 464 469.6 437 32.6
5 学前教育(ISEC) 本科二批 普通文科 师范类 60 60 480 467 471.3 437 34.3
序号 蒙授文科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线 控制线分差
1 思想政治教育 本科二批 蒙授文科 师范类 21 21 437 394 401.4 344 57.4
2 历史学 本科二批 蒙授文科 师范类 24 24 426 370 395.6 344 51.6
3 中国少数民族语言文学 本科二批 蒙授文科 师范类 68 68 420 370 385.1 344 41.1
4 学前教育(民族班) 本科二批 蒙授文科 师范类 20 20 419 361 378.6 344 34.6
5 会计学(民族班) 本科二批 蒙授文科 普通类 20 20 416 357 384.7 344 40.7
6 旅游管理(民族班) 本科二批 蒙授文科 普通类 20 20 412 344 357.8 344 13.8
序号 蒙授理科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线 控制线分差
1 蒙医学 本科一批 蒙授理科 普通类 25 25 399 379 387.8 347 40.8
2 蒙医学 本科提前B 蒙授理科 普通类 5 5 411 388 396.4 347 49.4
3 数学与应用数学 本科二批 蒙授理科 师范类 24 24 382 321 344.6 270 74.6
4 学前教育(民族班) 本科二批 蒙授理科 师范类 20 20 356 307 322 270 52
5 会计学(民族班) 本科二批 蒙授理科 普通类 20 20 345 306 321.9 270 51.9
6 旅游管理(民族班) 本科二批 蒙授理科 普通类 20 20 307 270 284.9 270 14.9

对口高职 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线 控制线分差
1 护理学 本科二批 医学类 医学类 80 80 572 510 550.2

序号 普通理科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线 控制线分差
1 护理类(中外合作办学) 专科一批 普通理科 普通类 50 50 326 274 292.8 160 132.8
2 护理 专科一批 普通理科 普通类 120 120 356 239 315.4 160 155.4
3 中医学 专科一批 普通理科 普通类 40 40 429 279 324.1 160 164.1


 

版权所有 十大赌博网站推荐 丨 蒙ICP备14003183号-1

十大赌博网站推荐教务处 丨 电话:0476-8300152 丨 邮编:024000