招生计划

本站十大赌博网站推荐> >> 招生计划 > >> 十大赌博网站推荐2021年区内外招生计划 >> 正文

十大赌博网站推荐2021年区内外招生计划

发布时间:2021-06-03

十大赌博网站推荐2021年区内外招生计划
内蒙古自治区区内本科招生计划
序号 专业名称 **号 考试科类 计划类别 计划数 学制 学费/年

区内合计


2708



艺术类 **号





1 广播电视编导 5 汉授艺术 艺术类 26 四年 7200
2 美术学 85 蒙授艺术 师范类 15 四年 5760
3 美术学 45 汉授艺术 师范类 16 四年 7200
4 视觉传达设计 7 汉授艺术 艺术类 25 四年 7200
5 工艺美术 18 汉授艺术 艺术类 25 四年 7200
6 环境设计 8Q 汉授艺术 艺术类 20 四年 7200
7 音乐学 43 汉授艺术 师范类 59 四年 7200
8 音乐学 84 蒙授艺术 师范类 15 四年 5760
9 音乐表演(竹笛、古筝、扬琴、琵琶、阮、二胡马头琴) AA 汉授艺术 艺术类 6 四年 7200
10 音乐表演(中音号、长号、萨克斯) AB 汉授艺术 艺术类 6 四年 7200
11 音乐表演(打击乐、长笛、钢琴、手风琴) 9U 汉授艺术 艺术类 3 四年 7200
12 舞蹈表演 47 汉授艺术 艺术类 20 四年 7200 使用校考成绩

体育类 **号 考试科类 计划类别 计划数 学制 学费/年
1 体育教育 55 汉授体育 师范类 36 四年 7200
2 体育教育(足球方向) 83 汉授体育 师范类 22 四年 7200
3 社会体育指导与管理 8 汉授体育 体育类 21 四年 7200

普通文科 **号 考试科类 计划类别 计划数 学制 学费/年
1 汉语言文学 22 普通文科 师范类 58 四年 4200
2 历史学 24 普通文科 师范类 24 四年 4200
3 考古学 25 普通文科 普通类 29 四年 4200
4 思想政治教育 79 普通文科 师范类 24 四年 4200
5 法学 20 普通文科 普通类 25 四年 4200
6 学前教育 52 普通文科 师范类 18 四年 4200
7 特殊教育 54 普通文科 师范类 12 四年 4200
8 英语 49 普通文科 师范类 20 四年 4200
9 日语 50 普通文科 普通类 18 四年 4200
10 小学教育(中文与社会方向) 53 普通文科 师范类 20 四年 4200
11 物流管理 9 普通文科 普通类 18 四年 4400
12 地理科学 32 普通文科 师范类 35 四年 4600
13 文物保护技术 94 普通文科 普通类 16 四年 4600
14 应用心理学 34 普通文科 普通类 13 四年 4600

普通文科(校企合作、ISEC) **号 考试科类 计划类别 计划数 学制 学费/年
1 会计学(金融服务与金融理财) 7C 普通文科 普通类 15 四年 10000 校企合作,只录取有专业志愿的考生
2 会计学(互联网金融) 7D 普通文科 普通类 15 四年 10000 校企合作,只录取有专业志愿的考生
3 电子商务 19 普通文科 普通类 20 四年 10000 校企合作,只录取有专业志愿的考生
4 会计学(ISEC) 42 普通文科 普通类 50 四年 16000 只录取有专业志愿的考生,招收英语语种考生
5 学前教育(ISEC) 7H 普通文科 师范类 60 四年 16000 只录取有专业志愿的考生,招收英语语种考生

蒙授文科 **号 考试科类 计划类别 计划数 学制 学费/年
1 中国少数民族语言文学 23 蒙授文科 师范类 41 四年 3360
2 应用语言学 9R 蒙授文科 普通类 23 四年 3360
3 历史学 64 蒙授文科 师范类 22 四年 3360
4 思想政治教育 51 蒙授文科 师范类 15 四年 3360
5 会计学(民族班) 7B 蒙授文科 普通类 20 四年 3520
6 旅游管理(民族班) 10 蒙授文科 普通类 20 四年 3520
7 小学教育(中文与社会方向)(民族班) 9X 蒙授文科 师范类 40 四年 3360

普通理科 **号 考试科类 计划类别 计划数 学制 学费/年
1 法学 20 普通理科 普通类 10 四年 4200
2 物流管理 9 普通理科 普通类 17 四年 4400
3 学前教育 52 普通理科 师范类 17 四年 4200
4 特殊教育 54 普通理科 师范类 9 四年 4200
5 小学教育(数学与科学方向) 92 普通理科 师范类 17 四年 4600
6 英语 49 普通理科 师范类 33 四年 4200
7 日语 50 普通理科 普通类 17 四年 4200
8 数学与应用数学 26 普通理科 师范类 62 四年 4600
9 应用统计学 35 普通理科 普通类 29 四年 4600
10 物理学 28 普通理科 师范类 28 四年 4600
11 化学 30 普通理科 师范类 40 四年 4600
12 生物科学 33 普通理科 师范类 24 四年 4600
13 应用生物科学 36 普通理科 普通类 35 四年 4600
14 食品质量与安全 11 普通理科 普通类 32 四年 4600
15 土木工程 8A 普通理科 普通类 35 四年 4600
16 建筑环境与能源应用工程(供热供燃气方向) 3 普通理科 普通类 30 四年 4600 只录取有专业志愿的考生,内蒙古自治区本科一批录取
17 机械设计制造及其自动化 8N 普通理科 普通类 29 四年 4600
18 电子信息工程 1 普通理科 普通类 31 四年 4600
19 金融工程 9Q 普通理科 普通类 35 四年 4400
20 文物保护技术 94 普通理科 普通类 11 四年 4600
21 应用心理学 34 普通理科 普通类 12 四年 4600
22 药学 40 普通理科 普通类 21 四年 5000 内蒙古自治区本科一批录取
23 药学 40 普通理科 普通类 10 四年 5000 地方专项
24 医学检验技术 16 普通理科 普通类 15 四年 5000 内蒙古自治区本科一批录取
25 医学检验技术 16 普通理科 普通类 10 四年 5000 地方专项
26 护理学 41 普通理科 普通类 20 四年 5000 内蒙古自治区本科一批录取
27 护理学 41 普通理科 普通类 10 四年 5000 地方专项
28 口腔医学技术 8B 普通理科 普通类 20 四年 5000
29 口腔医学 38 普通理科 普通类 53 五年 5000 内蒙古自治区本科一批录取,限制转入
30 口腔医学 38 普通理科 普通类 7 五年 5000 地方专项
31 临床医学 37 普通理科 普通类 52 五年 5000 内蒙古自治区本科一批录取,限制转入
32 临床医学 37 普通理科 普通类 8 五年 5000 地方专项
33 临床医学(免费医学定向)
普通理科 普通类 20 五年 免费

普通理科(校企合作、ISEC、AISEC) **号 考试科类 计划类别 计划数 学制 学费/年
1 会计学(金融服务与金融理财) 7C 普通理科 普通类 15 四年 10000 校企合作,只录取有专业志愿的考生
2 会计学(互联网金融) 7D 普通理科 普通类 15 四年 10000 校企合作,只录取有专业志愿的考生
3 电子商务 19 普通理科 普通类 20 四年 10000 校企合作,只录取有专业志愿的考生
4 应用物理学(集成电路) 7S 普通理科 普通类 80 四年 10000 校企合作,只录取有专业志愿的考生
5 信息与计算科学(智能移动开发方向) A5 普通理科 普通类 70 四年 10000 校企合作,只录取有专业志愿的考生
6 计算机科学与技术(移动云计算开发方向) A6 普通理科 普通类 50 四年 10000 校企合作,只录取有专业志愿的考生
7 数据科学与大数据技术 8M 普通理科 普通类 70 四年 10000 校企合作,只录取有专业志愿的考生
8 物联网工程 93 普通理科 普通类 50 四年 10000 校企合作,只录取有专业志愿的考生
9 化学工程与工艺(AISEC) 48 普通理科 普通类 50 四年 16000 只录取有专业志愿的考生,招收英语语种考生
10 人文地理与城乡规划(AISEC) 6 普通理科 普通类 50 四年 16000 只录取有专业志愿的考生,招收英语语种考生
11 会计学(ISEC) 42 普通理科 普通类 50 四年 16000 只录取有专业志愿的考生,招收英语语种考生
12 学前教育(ISEC) 7H 普通理科 师范类 60 四年 16000 只录取有专业志愿的考生,招收英语语种考生
13 土木工程(ISEC) 7Z 普通理科 普通类 80 四年 16000 只录取有专业志愿的考生,招收英语语种考生
14 护理学(ISEC) 81 普通理科 普通类 100 四年 16000 只录取有专业志愿的考生,招收英语语种考生

蒙授理科 **号 考试科类 计划类别 计划数 学制 学费/年
1 数学与应用数学 88 蒙授理科 师范类 18 四年 3680
2 蒙医学 39 蒙授理科 普通类 15 五年 4000 内蒙古自治区本科一批录取
3 蒙医学 39 蒙授理科 普通类 10 五年 4000 地方专项
4 会计学(民族班) 7B 蒙授理科 普通类 20 四年 3520
5 旅游管理(民族班) 10 蒙授理科 普通类 20 四年 3520

对口高职 **号 考试科类 计划类别 计划数 学制 学费/年
1 护理学 8E 文理综合 医学类 80 四年 5000 招收中职毕业生
区外本科招生计划
省份 专业名称 **号 考试科类 计划类别 计划数 学制 学费/年

区外合计


280


河北
   
视觉传达设计 7 汉授艺术 艺术类 3 四年 7200
美术学 45 汉授艺术 师范类 9 四年 7200
音乐学 13 汉授艺术 师范类 8 四年 7200 声乐
音乐学 14 汉授艺术 师范类 8 四年 7200 器乐
舞蹈表演 47 汉授艺术 艺术类 5 四年 7200
思想政治教育 51 蒙授文科 师范类 3 四年 3360 八省区对等协作计划,招收加试蒙古语蒙古族考生
历史学 64 蒙授文科 师范类 3 四年 3360 八省区对等协作计划,招收加试蒙古语蒙古族考生
小学教育(中文与社会方向) 53 文史 师范类 2 四年 4200
小学教育(数学与科学方向) 92 普通理科 师范类 3 四年 4600
特殊教育 54 理工 师范类 3 四年 4200
数学与应用数学 26 理工 师范类 4 四年 4600
应用统计学 35 理工 普通类 2 四年 4600
医学检验技术 16 理工 普通类 4 四年 5000
药学 40 理工 普通类 4 四年 5000
山西
   
美术学 45 汉授艺术 师范类 2 四年 7200
广播电视编导 5 汉授艺术 艺术类 6 四年 7200
文物保护技术 94 理工 普通类 3 四年 4600
辽宁 数学与应用数学 88 蒙授理科 师范类 1 四年 3680 八省区对等协作计划,招收蒙古语授课考生
思想政治教育 51 蒙授文科 师范类 2 四年 3360 八省区对等协作计划,招收加试蒙古语蒙古族考生
吉林 中国少数民族语言文学 23 蒙授文科 师范类 2 四年 3360 八省区对等协作计划,招收加试蒙古语蒙古族考生
思想政治教育 9N 蒙授文科 师范类 1 四年 3360 八省区对等协作计划,招收蒙古语授课考生
思想政治教育 51 蒙授文科 师范类 1 四年 3360 八省区对等协作计划,招收加试蒙古语蒙古族考生
数学与应用数学 9M 蒙授理科 师范类 2 四年 3680 八省区对等协作计划,招收加试蒙古语蒙古族考生
历史学 64 蒙授文科 师范类 3 四年 3360 八省区对等协作计划,招收加试蒙古语蒙古族考生
黑龙江 电子信息工程 1 普通理科 普通类 2 四年 4600
化学 30 普通理科 师范类 2 四年 4600
江苏 医学检验技术 16 文理综合 普通类 3 四年 5000
化学 30 文理综合 师范类 3 四年 4600
安徽
   
广播电视编导 5 汉授艺术 艺术类 3 四年 7200
音乐表演(扬琴、二胡、竹笛、古筝、琵琶、阮) A9 汉授艺术 艺术类 2 四年 7200
音乐表演(钢琴、小提琴、大提琴、低音提琴、手风琴) 9J 汉授艺术 艺术类 6 四年 7200
音乐表演(打击乐、小号、长笛) 9T 汉授艺术 艺术类 2 四年 7200
美术学 45 汉授艺术 师范类 4 四年 7200
视觉传达设计 7 汉授艺术 艺术类 2 四年 7200
化学 30 普通理科 师范类 6 四年 4600
江西
   
视觉传达设计 7 汉授艺术 艺术类 2 四年 7200
美术学 45 汉授艺术 师范类 4 四年 7200
护理学 41 理工 普通类 4 四年 5000
英语 49 文史 师范类 5 四年 4200
汉语言文学 22 文史 师范类 5 四年 4200
山东
   
视觉传达设计 7 汉授艺术 艺术类 3 四年 7200
美术学 45 汉授艺术 师范类 5 四年 7200
化学 30 综合改革 师范类 3 四年 4600
机械设计制造及其自动化 8N 综合改革 普通类 3 四年 4600
物理学 28 综合改革 师范类 7 四年 4600
数学与应用数学 26 综合改革 师范类 4 四年 4600
英语 49 综合改革 师范类 5 四年 4200
河南
   
应用统计学 35 理工 普通类 3 四年 4600
历史学 24 文史 师范类 2 四年 4200
考古学 25 文史 普通类 3 四年 4200
特殊教育 54 文史 师范类 3 四年 4200
特殊教育 54 理工 师范类 3 四年 4200
化学 30 理工 师范类 4 四年 4600
小学教育(数学与科学方向) 92 理工 师范类 3 四年 4600
文物保护技术 94 理工 普通类 3 四年 4600
护理学 41 理工 普通类 1 四年 5000
体育教育(足球方向) 83 汉授体理 师范类 3 四年 7200
社会体育指导与管理 8 汉授体理 体育类 3 四年 7200
湖北 化学 30 理工 师范类 2 四年 4600
湖南 食品质量与安全 11 理工 普通类 3 四年 4600
生物科学 33 理工 师范类 3 四年 4600
广西
   
历史学 24 文史 师范类 4 四年 4200
小学教育(中文与社会方向) 53 文史 师范类 3 四年 4200
小学教育(数学与科学方向) 92 理工 师范类 2 四年 4600
化学 30 理工 师范类 5 四年 4600
生物科学 33 理工 师范类 4 四年 4600
思想政治教育 79 文史 师范类 4 四年 4200
四川
   
汉语言文学 22 文史 师范类 4 四年 4200
机械设计制造及其自动化 8N 理工 普通类 3 四年 4600
化学 30 理工 师范类 3 四年 4600
医学检验技术 16 理工 普通类 3 四年 5000
陕西
   
历史学 24 文史 师范类 2 四年 4200
电子信息工程 1 理工 普通类 2 四年 4600
化学 30 理工 师范类 2 四年 4600
文物保护技术 94 文史 普通类 2 四年 4600
考古学 25 文史 普通类 3 四年 4200
青海 数学与应用数学 88 蒙授理科 师范类 1 四年 3680 八省区对等协作计划,招收蒙古语授课考生
宁夏 思想政治教育 79 文史 师范类 2 四年 4200
历史学 24 文史 师范类 3 四年 4200
新疆
   
思想政治教育 79 文史 师范类 2 四年 4200
思想政治教育(南疆单列) 79 文史 师范类 3 四年 4200
英语 49 文史 师范类 5 四年 4200
贵州 英语 49 理工 师范类 2 四年 4200
汉语言文学 22 文史 师范类 3 四年 4200
云南 生物科学 33 理工 师范类 4 四年 4600
西藏 应用统计学 35 理工 普通类 1 四年 4600
内蒙古自治区区内专科招生计划
序号 专业名称 **号 考试科类 计划类别 计划数 学制 学费/年

普通理科


110


1 护理 62 普通理科 普通类 70 三年 5000
2 中医学 57 普通理科 普通类 40 三年 5000


 

版权所有 十大赌博网站推荐 丨 蒙ICP备14003183号-1

十大赌博网站推荐教务处 丨 电话:0476-8300152 丨 邮编:024000